Курсы Power BI
Курс
Школа
Рассрочка
Цена
Дата начала
Длительность
Ссылка на курс
Профессия Маркетинговая аналитика
Рассрочка | 6 978 ₽ |
Цена | 167 472 ₽ |
Дата начала | 09.01 |
Длительность | 18 месяцев |
6 978 ₽
167 472 ₽
09.01
18 месяцев
Визуализация данных: Tableau и PowerBI
Рассрочка | 1 663 ₽ |
Цена | 39 912 ₽ |
Дата начала | Любое время |
Длительность | 2 месяца |
1 663 ₽
39 912 ₽
Любое время
2 месяца
Бизнес-аналитик
Рассрочка | 4 675 ₽ |
Цена | 112 200 ₽ |
Дата начала | 26.12 |
Длительность | 5,5 месяца |
4 675 ₽
112 200 ₽
26.12
5,5 месяца
Аналитик данных
Рассрочка | 3 020 ₽ |
Цена | 84 079 ₽ |
Дата начала | 16.03 |
Длительность | 10 месяцев |
3 020 ₽
84 079 ₽
16.03
10 месяцев
Аналитик с 0 до PRO
Рассрочка | 3 121 ₽ |
Цена | 74 904 ₽ |
Дата начала | Любое время |
Длительность | 12 месяца |
3 121 ₽
74 904 ₽
Любое время
12 месяца
системной и бизнес-аналитики
Рассрочка | 4 433 ₽ |
Цена | уточняйте |
Дата начала | 04.11 |
Длительность |
4 433 ₽
уточняйте
04.11
уточняйте
игровой аналитики
Рассрочка | 4 544 ₽ |
Цена | 163 584 ₽ |
Дата начала | 22.01 |
Длительность | 15 месяцев |
4 544 ₽
163 584 ₽
22.01
15 месяцев
аналитики Big Data
Рассрочка | 4 544 ₽ |
Цена | 163 584 ₽ |
Дата начала | 22.01 |
Длительность | 18 месяцев |
4 544 ₽
163 584 ₽
22.01
18 месяцев
Руководитель отдела продаж
Рассрочка | 4 162 ₽ |
Цена | 99 900 ₽ |
Дата начала | 26.12 |
Длительность | 4 месяца |
4 162 ₽
99 900 ₽
26.12
4 месяца
продуктовой аналитики
Рассрочка | 4 544 ₽ |
Цена | 163 584 ₽ |
Дата начала | 22.01 |
Длительность | 12 месяцев |
4 544 ₽
163 584 ₽
22.01
12 месяцев
Веб-аналитик
Рассрочка | 1 981 ₽ |
Цена | 61 411 ₽ |
Дата начала | 25.01 |
Длительность | 14 месяцев |
1 981 ₽
61 411 ₽
25.01
14 месяцев
HR-аналитик
Рассрочка | 2 211 ₽ |
Цена | 79 600 ₽ |
Дата начала | 23.09 |
Длительность | 7 месяцев |
2 211 ₽
79 600 ₽
23.09
7 месяцев
Аналитика с 0
Рассрочка | 2 704 ₽ |
Цена | 64 896 ₽ |
Дата начала | Любое время |
Длительность | 6 месяцев |
2 704 ₽
64 896 ₽
Любое время
6 месяцев
Финансовый аналитик
Рассрочка | 6 490 ₽ |
Цена | 77 880 ₽ |
Дата начала | 20.11 |
Длительность | 7 месяцев |
6 490 ₽
77 880 ₽
20.11
7 месяцев
системной и бизнес-аналитики
Рассрочка | 4 544 ₽ |
Цена | 163 584 ₽ |
Дата начала | 22.01 |
Длительность | 12 месяцев |
4 544 ₽
163 584 ₽
22.01
12 месяцев
Digital-стратег
Рассрочка | 739 ₽ |
Цена | 26 604 ₽ |
Дата начала | Любое время |
Длительность | 3 месяца |
739 ₽
26 604 ₽
Любое время
3 месяца
Бизнес-аналитика
Рассрочка | 5 208 ₽ |
Цена | 68 750 ₽ |
Дата начала | 20.12 |
Длительность | 5 месяцев |
5 208 ₽
68 750 ₽
20.12
5 месяцев
Power BI, Tableau и визуализация данных
Рассрочка | 1 663 ₽ |
Цена | 39 912 ₽ |
Дата начала | Любое время |
Длительность | 2 месяца |
1 663 ₽
39 912 ₽
Любое время
2 месяца
Показать ещё