Курсы Power BI
Курс
Школа
Рассрочка
Цена
Дата начала
Длительность
Ссылка на курс
Power BI
Рассрочка | 2 216 ₽ |
Цена | 26 600 ₽ |
Дата начала | 11.05 |
Длительность | 2 месяца |
2 216 ₽
26 600 ₽
11.05
2 месяца
Финансовый аналитик
Рассрочка | 2 690 ₽ |
Цена | 96 840 ₽ |
Дата начала | 08.06 |
Длительность | 7 месяцев |
2 690 ₽
96 840 ₽
08.06
7 месяцев
Веб-аналитика
Рассрочка | 720 ₽ |
Цена | 25 920 ₽ |
Дата начала | Любое время |
Длительность | 3 месяца |
720 ₽
25 920 ₽
Любое время
3 месяца
продуктовой аналитики
Рассрочка | 2 701 ₽ |
Цена | 97 236 ₽ |
Дата начала | 27.05 |
Длительность | 12 месяцев |
2 701 ₽
97 236 ₽
27.05
12 месяцев
игровой аналитики
Рассрочка | 3 924 ₽ |
Цена | уточняйте |
Дата начала | 29.11 |
Длительность |
3 924 ₽
уточняйте
29.11
уточняйте
игровой аналитики
Рассрочка | 2 209 ₽ |
Цена | 79 524 ₽ |
Дата начала | 27.05 |
Длительность | 15 месяцев |
2 209 ₽
79 524 ₽
27.05
15 месяцев
Excel и гугл-таблицы для маркетологов
Рассрочка | 2 450 ₽ |
Цена | 41 895 ₽ |
Дата начала | 19.02 |
Длительность | 2 месяца |
2 450 ₽
41 895 ₽
19.02
2 месяца
Power BI, Tableau и визуализация данных
Рассрочка | 1 663 ₽ |
Цена | 39 900 ₽ |
Дата начала | Любое время |
Длительность | 2 месяца |
1 663 ₽
39 900 ₽
Любое время
2 месяца
Аналитик данных
Рассрочка | 4 690 ₽ |
Цена | 168 840 ₽ |
Дата начала | 15.05 |
Длительность | 10 месяцев |
4 690 ₽
168 840 ₽
15.05
10 месяцев
Финансовый менеджер
Рассрочка | 4 250 ₽ |
Цена | 51 000 ₽ |
Дата начала | 24.09 |
Длительность | 7 месяцев |
4 250 ₽
51 000 ₽
24.09
7 месяцев
HR-аналитик
Рассрочка | 2 211 ₽ |
Цена | 79 600 ₽ |
Дата начала | 23.09 |
Длительность | 7 месяцев |
2 211 ₽
79 600 ₽
23.09
7 месяцев
Бизнес-аналитика
Рассрочка | 7 220 ₽ |
Цена | 173 300 ₽ |
Дата начала | 06.06 |
Длительность | 5 месяцев |
7 220 ₽
173 300 ₽
06.06
5 месяцев
Аналитик с 0 до PRO
Рассрочка | 3 121 ₽ |
Цена | 74 904 ₽ |
Дата начала | Любое время |
Длительность | 12 месяца |
3 121 ₽
74 904 ₽
Любое время
12 месяца
Аналитик BI: с нуля до middle
Рассрочка | 3 900 ₽ |
Цена | 93 600 ₽ |
Дата начала | 05.05 |
Длительность | 12 месяцев |
3 900 ₽
93 600 ₽
05.05
12 месяцев
Финансовый аналитик
Рассрочка | 2 690 ₽ |
Цена | 96 840 ₽ |
Дата начала | 08.06 |
Длительность | 7 месяцев |
2 690 ₽
96 840 ₽
08.06
7 месяцев
Power BI PRO
Рассрочка | 4 018 ₽ |
Цена | 48 216 ₽ |
Дата начала | 01.06 |
Длительность | 5 месяцев |
4 018 ₽
48 216 ₽
01.06
5 месяцев
Аналитика с 0
Рассрочка | 2 704 ₽ |
Цена | 64 896 ₽ |
Дата начала | Любое время |
Длительность | 6 месяцев |
2 704 ₽
64 896 ₽
Любое время
6 месяцев
Аналитик данных с нуля
Рассрочка | 3 302 ₽ |
Цена | 72 644 ₽ |
Дата начала | 05.06 |
Длительность | 6 месяцев |
3 302 ₽
72 644 ₽
05.06
6 месяцев
Показать ещё