Курсы SQL
Курс
Школа
Рассрочка
Цена
Дата начала
Длительность
Ссылка на курс
ASP.NET Core Базовый
Рассрочка | Рассрочки нет |
Цена | 19.99 $ |
Дата начала | Любое время |
Длительность | 5 ч 28 м |
Рассрочки нет
19.99 $
Любое время
5 ч 28 м
Аналитик данных
Рассрочка | 12 990 ₽ |
Цена | 155 880 ₽ |
Дата начала | 18.07 |
Длительность | 10 месяцев |
12 990 ₽
155 880 ₽
18.07
10 месяцев
PHP-программист
Рассрочка | 7 780 ₽ |
Цена | 124 000 ₽ |
Дата начала | 08.06 |
Длительность | 8 месяцев |
7 780 ₽
124 000 ₽
08.06
8 месяцев
Data Engineeringinging
Рассрочка | уточняйте |
Цена | уточняйте |
Дата начала | 31.03 |
Длительность | 10 недель |
уточняйте
уточняйте
31.03
10 недель
Старт в DevOps: системное администрирование для начинающих
Рассрочка | 4 063 ₽ |
Цена | 89 386 ₽ |
Дата начала | 13.08 |
Длительность | 12 месяцев |
4 063 ₽
89 386 ₽
13.08
12 месяцев
бизнес-аналитики
Рассрочка | 3 878 ₽ |
Цена | уточняйте |
Дата начала | 22.11 |
Длительность | 12 месяцев |
3 878 ₽
уточняйте
22.11
12 месяцев
системной и бизнес-аналитики
Рассрочка | 4 948 ₽ |
Цена | 178 128 ₽ |
Дата начала | 23.07 |
Длительность | 16 месяцев |
4 948 ₽
178 128 ₽
23.07
16 месяцев
ASP.NET Базовый
Рассрочка | Рассрочки нет |
Цена | 19.99 $ |
Дата начала | Любое время |
Длительность | 11 ч 7 м |
Рассрочки нет
19.99 $
Любое время
11 ч 7 м
Как стать аналитиком данных плюс
Рассрочка | 15 500 ₽ |
Цена | 168 000 ₽ |
Дата начала | 07.07 |
Длительность | 12 месяцев |
15 500 ₽
168 000 ₽
07.07
12 месяцев
Веб-аналитик
Рассрочка | 3 455 ₽ |
Цена | 107 105 ₽ |
Дата начала | 09.08 |
Длительность | 14 месяцев |
3 455 ₽
107 105 ₽
09.08
14 месяцев
Основы баз данных
Рассрочка | 500 ₽ |
Цена | 5 000 ₽ |
Дата начала | Любое время |
Длительность | 20 уроков |
500 ₽
5 000 ₽
Любое время
20 уроков
PostgreSQL
Рассрочка | 6 667 ₽ |
Цена | 80 000 ₽ |
Дата начала | 30.09 |
Длительность | 4 месяца |
6 667 ₽
80 000 ₽
30.09
4 месяца
Golang Developer. Professional
Рассрочка | 10 983 ₽ |
Цена | 65 900 ₽ |
Дата начала | 31.05 |
Длительность | 5 месяцев |
10 983 ₽
65 900 ₽
31.05
5 месяцев
SQL для анализа данных
Рассрочка | 6 135 ₽ |
Цена | 36 810 ₽ |
Дата начала | 13.08 |
Длительность | 3 месяца |
6 135 ₽
36 810 ₽
13.08
3 месяца
Разработчик на С++
Рассрочка | 4 607 ₽ |
Цена | 110 568 ₽ |
Дата начала | 13.08 |
Длительность | 18 месяцев |
4 607 ₽
110 568 ₽
13.08
18 месяцев
Продуктовый аналитик
Рассрочка | 3 485 ₽ |
Цена | 76 670 ₽ |
Дата начала | 09.08 |
Длительность | 14 месяцев |
3 485 ₽
76 670 ₽
09.08
14 месяцев
C# ASP.NET Core. Уровень 1
Рассрочка | Рассрочки нет |
Цена | 15 000 ₽ |
Дата начала | 23.08 |
Длительность | 1 месяц |
Рассрочки нет
15 000 ₽
23.08
1 месяц
аналитики Big Data
Рассрочка | 4 948 ₽ |
Цена | 178 128 ₽ |
Дата начала | 23.07 |
Длительность | 18 месяцев |
4 948 ₽
178 128 ₽
23.07
18 месяцев
Показать ещё