Курсы Hadoop
Курс
Школа
Рассрочка
Цена
Дата начала
Длительность
Ссылка на курс
аналитики Big Data
Рассрочка | 5 092 ₽ |
Цена | 183 312 ₽ |
Дата начала | 14.05 |
Длительность | 18 месяцев |
5 092 ₽
183 312 ₽
14.05
18 месяцев
Экосистема Hadoop, Spark, Hive
Рассрочка | 12 500 ₽ |
Цена | 75 000 ₽ |
Дата начала | 30.06 |
Длительность | 4 месяца |
12 500 ₽
75 000 ₽
30.06
4 месяца
Data Engineeringinging
Рассрочка | уточняйте |
Цена | уточняйте |
Дата начала | 31.03 |
Длительность | 10 недель |
уточняйте
уточняйте
31.03
10 недель
Аналитик данных
Рассрочка | 4 562 ₽ |
Цена | 109 500 ₽ |
Дата начала | 23.05 |
Длительность | 9 месяцев |
4 562 ₽
109 500 ₽
23.05
9 месяцев
Data Engineering
Рассрочка | 5 379 ₽ |
Цена | 193 644 ₽ |
Дата начала | 05.05 |
Длительность | 12 месяцев |
5 379 ₽
193 644 ₽
05.05
12 месяцев
аналитики Big Data
Рассрочка | 4 989 ₽ |
Цена | уточняйте |
Дата начала | 24.11 |
Длительность | 18 месяцев |
4 989 ₽
уточняйте
24.11
18 месяцев
Big data с нуля
Рассрочка | 2 070 ₽ |
Цена | 24 850 ₽ |
Дата начала | 27.05 |
Длительность | 2 месяца |
2 070 ₽
24 850 ₽
27.05
2 месяца