Курсы MongoDB
Курс
Школа
Рассрочка
Цена
Дата начала
Длительность
Ссылка на курс
DevOps-инженер
Рассрочка | 3 781 ₽ |
Цена | 90 750 ₽ |
Дата начала | 23.11 |
Длительность | 16 месяцев |
3 781 ₽
90 750 ₽
23.11
16 месяцев
Фулстек-разработчик
Рассрочка | 12 160 ₽ |
Цена | 219 000 ₽ |
Дата начала | 17.01 |
Длительность | 1 год и 5 месяцев |
12 160 ₽
219 000 ₽
17.01
1 год и 5 месяцев
Data Scientist
Рассрочка | 5 432 ₽ |
Цена | 168 392 ₽ |
Дата начала | 25.01 |
Длительность | 24 месяца |
5 432 ₽
168 392 ₽
25.01
24 месяца
Искусственного интеллекта
Рассрочка | 3 812 ₽ |
Цена | 137 232 ₽ |
Дата начала | 24.02 |
Длительность | 18 месяцев |
3 812 ₽
137 232 ₽
24.02
18 месяцев
SQL и получение данных
Рассрочка | 2 070 ₽ |
Цена | 24 850 ₽ |
Дата начала | 18.11 |
Длительность | 6 недель |
2 070 ₽
24 850 ₽
18.11
6 недель
Fullstack-разработчик на JavaScript
Рассрочка | 3 971 ₽ |
Цена | 135 014 ₽ |
Дата начала | 25.01 |
Длительность | 12 месяцев |
3 971 ₽
135 014 ₽
25.01
12 месяцев
Java-разработчик с нуля
Рассрочка | 4 477 ₽ |
Цена | 107 460 ₽ |
Дата начала | 09.11 |
Длительность | 14 месяцев |
4 477 ₽
107 460 ₽
09.11
14 месяцев
Node.js
Рассрочка | 3 247 ₽ |
Цена | 19 482 ₽ |
Дата начала | 25.01 |
Длительность | 3 месяца |
3 247 ₽
19 482 ₽
25.01
3 месяца
Node.js Developer
Рассрочка | 8 750 ₽ |
Цена | 52 500 ₽ |
Дата начала | 27.12 |
Длительность | 4 месяца |
8 750 ₽
52 500 ₽
27.12
4 месяца
Python Developer
Рассрочка | 143 $ |
Цена | 572 $ |
Дата начала | 12.12 |
Длительность | 82 часа |
143 $
572 $
12.12
82 часа
Аналитик данных
Рассрочка | 4 182 ₽ |
Цена | 100 375 ₽ |
Дата начала | 21.11 |
Длительность | 10 месяцев |
4 182 ₽
100 375 ₽
21.11
10 месяцев
Fullstack JavaScript
Рассрочка | 4 544 ₽ |
Цена | 163 584 ₽ |
Дата начала | 22.01 |
Длительность | 12 месяцев |
4 544 ₽
163 584 ₽
22.01
12 месяцев
Python Developer
Рассрочка | Рассрочки нет |
Цена | 89.99 $ |
Дата начала | Любое время |
Длительность | 6 месяцев |
Рассрочки нет
89.99 $
Любое время
6 месяцев
Java-разработчик
Рассрочка | 5 585 ₽ |
Цена | 67 020 ₽ |
Дата начала | 25.01 |
Длительность | 6 месяцев |
5 585 ₽
67 020 ₽
25.01
6 месяцев
веб-разработки
Рассрочка | 4 544 ₽ |
Цена | 163 584 ₽ |
Дата начала | 22.01 |
Длительность | 16 месяцев |
4 544 ₽
163 584 ₽
22.01
16 месяцев
NoSQL
Рассрочка | 4 167 ₽ |
Цена | 50 000 ₽ |
Дата начала | 16.03 |
Длительность | 5 месяцев |
4 167 ₽
50 000 ₽
16.03
5 месяцев
Big data с нуля
Рассрочка | 2 070 ₽ |
Цена | 24 850 ₽ |
Дата начала | 25.11 |
Длительность | 2 месяца |
2 070 ₽
24 850 ₽
25.11
2 месяца
Разработка на Go
Рассрочка | 4 544 ₽ |
Цена | 163 584 ₽ |
Дата начала | 22.01 |
Длительность | 12 месяцев |
4 544 ₽
163 584 ₽
22.01
12 месяцев
Показать ещё