Курсы NoSQL
Курс
Школа
Рассрочка
Цена
Дата начала
Длительность
Ссылка на курс
Data Engineeringing
Рассрочка | 13 083 ₽ |
Цена | 78 500 ₽ |
Дата начала | 25.10 |
Длительность | 4 месяца |
13 083 ₽
78 500 ₽
25.10
4 месяца
Разработчик на Spring Framework
Рассрочка | 18 100 ₽ |
Цена | 108 600 ₽ |
Дата начала | 30.05 |
Длительность | 5 месяцев |
18 100 ₽
108 600 ₽
30.05
5 месяцев
Базы данных
Рассрочка | уточняйте |
Цена | уточняйте |
Дата начала | |
Длительность | 6 месяцев |
уточняйте
уточняйте
уточняйте
6 месяцев
Мидл python-разработчик
Рассрочка | 19 500 ₽ |
Цена | 110 000 ₽ |
Дата начала | 08.06 |
Длительность | 6 месяцев |
19 500 ₽
110 000 ₽
08.06
6 месяцев
аналитики Big Data
Рассрочка | 2 701 ₽ |
Цена | 97 236 ₽ |
Дата начала | 27.05 |
Длительность | 18 месяцев |
2 701 ₽
97 236 ₽
27.05
18 месяцев
Бизнес и системный анализ
Рассрочка | 13 600 ₽ |
Цена | 136 000 ₽ |
Дата начала | 30.05 |
Длительность | 13 месяцев |
13 600 ₽
136 000 ₽
30.05
13 месяцев
Big data с нуля
Рассрочка | 2 070 ₽ |
Цена | 24 850 ₽ |
Дата начала | 25.11 |
Длительность | 2 месяца |
2 070 ₽
24 850 ₽
25.11
2 месяца
Системный аналитик. Basic
Рассрочка | 17 000 ₽ |
Цена | 102 000 ₽ |
Дата начала | 30.05 |
Длительность | 6 месяцев |
17 000 ₽
102 000 ₽
30.05
6 месяцев
Data Engineering
Рассрочка | 4 678 ₽ |
Цена | 168 408 ₽ |
Дата начала | 30.12 |
Длительность | 12 месяцев |
4 678 ₽
168 408 ₽
30.12
12 месяцев
аналитики Big Data
Рассрочка | 4 989 ₽ |
Цена | уточняйте |
Дата начала | 24.11 |
Длительность | 18 месяцев |
4 989 ₽
уточняйте
24.11
18 месяцев
Data Science в медицине
Рассрочка | 3 948 ₽ |
Цена | 142 128 ₽ |
Дата начала | 27.05 |
Длительность | 24 месяца |
3 948 ₽
142 128 ₽
27.05
24 месяца
Базы данных
Рассрочка | 10 967 ₽ |
Цена | 65 800 ₽ |
Дата начала | 30.05 |
Длительность | 6 месяцев |
10 967 ₽
65 800 ₽
30.05
6 месяцев