Курсы noSQL
Курс
Школа
Рассрочка
Цена
Дата начала
Длительность
Ссылка на курс
Big data с нуля
Рассрочка | 2 070 ₽ |
Цена | 24 850 ₽ |
Дата начала | 27.07 |
Длительность | 2 месяца |
2 070 ₽
24 850 ₽
27.07
2 месяца
Data Engineering
Рассрочка | 4 678 ₽ |
Цена | 168 408 ₽ |
Дата начала | 30.12 |
Длительность | 12 месяцев |
4 678 ₽
168 408 ₽
30.12
12 месяцев
Базы данных
Рассрочка | уточняйте |
Цена | уточняйте |
Дата начала | |
Длительность | 6 месяцев |
уточняйте
уточняйте
уточняйте
6 месяцев
аналитики Big Data
Рассрочка | 4 948 ₽ |
Цена | 178 128 ₽ |
Дата начала | 23.07 |
Длительность | 18 месяцев |
4 948 ₽
178 128 ₽
23.07
18 месяцев
Data Science в медицине
Рассрочка | 4 194 ₽ |
Цена | 150 984 ₽ |
Дата начала | 25.07 |
Длительность | 18 месяцев |
4 194 ₽
150 984 ₽
25.07
18 месяцев
Базы данных
Рассрочка | 9 583 ₽ |
Цена | 57 500 ₽ |
Дата начала | 31.05 |
Длительность | 6 месяцев |
9 583 ₽
57 500 ₽
31.05
6 месяцев
Data Engineeringing
Рассрочка | 14 833 ₽ |
Цена | 89 000 ₽ |
Дата начала | 31.05 |
Длительность | 4 месяца |
14 833 ₽
89 000 ₽
31.05
4 месяца
Мидл python-разработчик
Рассрочка | 4 649 ₽ |
Цена | 85 500 ₽ |
Дата начала | 21.07 |
Длительность | 6 месяцев |
4 649 ₽
85 500 ₽
21.07
6 месяцев
аналитики Big Data
Рассрочка | 4 989 ₽ |
Цена | уточняйте |
Дата начала | 24.11 |
Длительность | 18 месяцев |
4 989 ₽
уточняйте
24.11
18 месяцев
Разработчик на Spring Framework
Рассрочка | 14 833 ₽ |
Цена | 89 000 ₽ |
Дата начала | 20.05 |
Длительность | 5 месяцев |
14 833 ₽
89 000 ₽
20.05
5 месяцев