Курсы noSQL
Курс
Школа
Рассрочка
Цена
Дата начала
Длительность
Ссылка на курс
Data Engineeringing
Рассрочка | 15 333 ₽ |
Цена | 92 000 ₽ |
Дата начала | 28.02 |
Длительность | 4 месяца |
15 333 ₽
92 000 ₽
28.02
4 месяца
Data Science в медицине
Рассрочка | 4 052 ₽ |
Цена | 145 872 ₽ |
Дата начала | 01.04 |
Длительность | 24 месяца |
4 052 ₽
145 872 ₽
01.04
24 месяца
Big data с нуля
Рассрочка | 2 070 ₽ |
Цена | 24 850 ₽ |
Дата начала | 25.11 |
Длительность | 2 месяца |
2 070 ₽
24 850 ₽
25.11
2 месяца
аналитики Big Data
Рассрочка | 3 510 ₽ |
Цена | 126 360 ₽ |
Дата начала | 01.04 |
Длительность | 18 месяцев |
3 510 ₽
126 360 ₽
01.04
18 месяцев
аналитики Big Data
Рассрочка | 4 989 ₽ |
Цена | уточняйте |
Дата начала | 24.11 |
Длительность | 18 месяцев |
4 989 ₽
уточняйте
24.11
18 месяцев
Мидл python-разработчик
Рассрочка | 4 886 ₽ |
Цена | 95 000 ₽ |
Дата начала | 30.03 |
Длительность | 6 месяцев |
4 886 ₽
95 000 ₽
30.03
6 месяцев
Data Engineering
Рассрочка | 4 678 ₽ |
Цена | 168 408 ₽ |
Дата начала | 30.12 |
Длительность | 12 месяцев |
4 678 ₽
168 408 ₽
30.12
12 месяцев
Базы данных
Рассрочка | уточняйте |
Цена | уточняйте |
Дата начала | |
Длительность | 6 месяцев |
уточняйте
уточняйте
уточняйте
6 месяцев
Базы данных
Рассрочка | 10 967 ₽ |
Цена | 65 800 ₽ |
Дата начала | 28.02 |
Длительность | 6 месяцев |
10 967 ₽
65 800 ₽
28.02
6 месяцев
Разработчик на Spring Framework
Рассрочка | 18 100 ₽ |
Цена | 108 600 ₽ |
Дата начала | 27.03 |
Длительность | 5 месяцев |
18 100 ₽
108 600 ₽
27.03
5 месяцев